Мультиметр UNI-T UT61E+ [Перейти в каталог этих товаров]
![]() |
![]() № 3380336 |
| |||||||||||||||||
![]() |

| Диапазон | Базовая погрешность | ||
| Напряжение DC | 1000В | ±(0.05%+5) | |
| Напряжение AC | 1000В | ±(0.8%+10) | |
| Ток DC | 20А | ±(0.5%+10) | |
| Ток AC | 20A | ±(0.8%+10) | |
| Сопротивление | 220MΩ | ±(0.5%+10) | |
| Частота | 220MHz | ±(0.01%+5) | |
| Ёмкость | 220mF | ±(3%+5) | |
| Количество отсчётов | 22000 | ||
| Функция низкочастотного фильтра (LPF) | есть | ||
| Режим удержания данных | есть | ||
| Тест диодов | есть | ||
| Проверка целостности цепи | есть | ||
| Подсветка дисплея | есть | ||
| Аналоговая шкала | 46 делений | ||
| Питание | 1.5V (R03) x 4 | ||
| Габариты | 190×90×50 мм | ||
| Масса | 350 гр. | ||
Штрих код GTIN-13: 4665310706804
Штрих код GTIN-13: 6935750561089
Страна производства из предпоследней поставки была: Китай 
Гарантия: 1 год
Дополнительно: www.uni-trend.com
