![]() | Форум | ![]() | Оптовикам | Доставка/покупка | Доставка в регионы | Клиентская поддержка |
Плеер.Ру / Фотоаппараты / Konica Minolta Dimage A1
Полезная информация о Konica Minolta Dimage A1
Полезная информация о производителе
|
Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине производителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (см. ниже, либо телефоны и адреса сервисных центров должны быть в гарантийном талоне, который должен быть у Вас на руках, что выписывался Вам при покупке). Обращаем Ваше внимание на наличие услуги «16-ти дневное покрытие риска производственного брака». О сути оказания этой добровольной услуги можно почитать здесь. Xотим обратить особое внимание на то, что выбранный Вами производитель, а не продавец, закладывает в свою продукцию качество товара, в том числе сроки ремонта и получение необходимых заключений.
Горячая линия производителя
|
Комплектация Konica Minolta Dimage A1
|
|
Полное описание Konica Minolta Dimage A1
Техническое описание Konica Minolta Dimage A1
| Эффективное количество пикселей: | Приблизительно 5 миллионов (2568 х 1928) |
| Матрица ПЗС: | 2/3", прогрессивного сканирования c общим числом пикселей 5,3 млн |
| Чувствительность фотокамеры: | Автоматическая, эквивалент ISO 100, 200, 400, 800 |
| Соотношение сторон кадра: | 4:3 |
| Конструкция объектива: | 16 элементов в 13 группах (включая 2 AD-элемента и два асферических элемента |
| Максимальная апертура: | f/2,8 - f/3,5 |
| Фокусное расстояние: | 7,2 - 50,8 мм (28 - 200 в эквиваленте для 35 мм камер) |
| Диапазон фокусировки (от матрицы ПЗС): | От 0,5 м до бесконечности Макро: Широкоуг.: 30 - 60 см, Теле: 25 - 60 см |
| Максимальное увеличение | 0,177х (эквивалентно увеличению 0,7х для 35мм камер), соответствующая площадь покрытия: 50 х 37 мм (приблизительно) |
| Управление оптическим зумом: | Кольцо ручного зума |
| Системы автофокусировки: | Видеоавтофокус, доступна блокировка фокуса (возможна блокировка на объекте в пределах 3D следящего автофокуса) |
| Зоны автофокусировки: | Широкая зона фокусировки, точечная зона фокусировки (Подвижная точка фокусировки (ПТФ) в режиме точечной фокусировки) |
| Режимы фокусировки: | Автофокус: покадровый (Single-shot AF), непрерывный (Continuous AF), постоянный (Full-time AF), 3-х мерный следящий (3D tracking AF)Ручная фокусировка c Плавным электронным увеличением |
| Режимы экспонирования: | Программная автоэкспозиция (Р) (со сменой программ), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), ручная установка экспозиции (M); возможна блокировка АЭ |
| Замер экспозиции: | Мультисегментный (300 сегментов), центровзвешенный и точечный (возможно использование совместно с ПТФ) |
| Диапазон управления экспозицией: | Режимы Р (программный) / А (приоритет апертуры): Широкоуг.: Ev -1 - 20, Теле: Ev - 0,4 - 20,7 Режимы S (приоритет выдержки) / M (ручной режим) Широкоуг.: Ev -2 - 21, Теле: Ev - 1,4 - 21 |
| Затвор: | ПЗС электронный и механический затворы |
| Диапазон выдержек: | 30 - 1/16000 с (в режиме Р и А при ISO100), Ручная (макс. 30 с) |
| Управление балансом белого: | Автоматическое, предустановленное (дневное освещение, искусственное освещение, флуоресцентное освещение, тень, облачность, вспышка), пользовательские установки (3 варианта) |
| Цифровые Сюжетные Программы: | Портрет, Спорт, Закат, Ночной портрет / Ночной пейзаж |
| Управление цифровыми эффектами: | Автоматическое, предустановленное (дневное освещение, искусственное освещение, флуоресцентное освещение, тень, облачность, вспышка), пользовательские установки (3 варианта) |
| Цифровые Сюжетные Программы: | Цветовая насыщенность, Коррекция контраста, Фильтр |
| Экспокоррекция: | ± 2 Ev шагами по 1/3 Ev |
| Управление вспышкой: | ADI, предвспышка TTL, ручное управление мощностью вспышки |
| Синхронизация со вспышкой: | При любых выдержках |
| Режимы вспышки: | Заполняющая вспышка, подавление эффекта "красных глаз", синхронизация по задней шторке; беспроводное / дистанционное управление вспышкой |
| Диапазон действия встроенной вспышки: | Широкоуг.: 0,5 - 3,8 м; Теле: 0,5 - 3 м (примерно)(чувствительность камеры - автоматическая) |
| Время перезарядки вспышки: | Примерно 5 секунд |
| Коррекция экспозиции вспышки: | ± 2 Ev шагами по 1/3 Ev |
| Тип видоискателя: | TTL электронный (EVF), угол поворота: 0 - 90°, автоматическое усиление монитора, электронное увеличение для ручной фокусировки |
| ЖК-экран видоискателя: | 11 мм TFT жидкокристаллический дисплей, эквивалентное разрешение 235000 пикселей, поле зрения 100% (примерно |
| Коррекция диоптрийности: | -5 ~ +2 диоптрии |
| Выносная окулярная точка: | 22 мм |
| ЖК-дисплей: | 46 мм низкотемпературный полисиликоновый цветной TFT-монитор, подвижный (-20°- 90°), общее число пикселей: 118000, поле зрения - примерно 100% |
| Режим работы дисплея: | Режим съёмки: только изображение, сетка, шкала (масштаб), быстрый просмотр, быстрое воспроизведение, гистограмма снимаемого изображения, различные состояния; Режим воспроизведения: покадровое, просмотр миниатюр, увеличенное воспроизведение, слайд-шоу, видео, гистограмма отснятого изображения, различные состояния |
| Переключение режимов дисплея: | Автоматическое переключение дисплеев, только дисплей видоискателя, только ЖК-монитор |
| Аналого/цифровое преобразование: | 14-битное |
| Форматы файлов: | JPEG, TIFF, Motion JPEG (MOV), RAWDCF 1.0 / DPOF 1.1 - совместимые |
| Управление выводом на печать: | Exif Print 2.2, PRINT Image Matching II |
| Носитель информации: | CompactFlash карты Type I и Type II IBM Microdrive (170MB, 340MB, 512MB, 1GB) |
| Режимы качества изображения: | AW, TIFF (не сжатый), Extra fine (Супервысокое), Fine (Высокое), Standard (Стандартное) |
| Количество записываемых пикселей: | Статичный кадр: 2560 x 1920, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 Видео: 640 x 480 (замедленная съёмка)320 x 240 (режим стандартного и ночного видео) |
| Цветовые режимы: | Естественные цвета, Насыщенные цвета, Черно-белые изображения, Соляризация, Adobe RGB, Adobe RGB (ICC) |
| Настройка резкости: | Три уровня (Высокая, стандартная, мягкая) |
| Размер файла* (приблизительно, при разрешении 2560 x 1920): | RAW: 7,4 Mb, TIFF: 14,5 Mb, Extra Fine: 4,9 Mb, Fine: 2,5 Mb, Standart: 1,5 Mb, Видео: 295 Kb/сек |
| Ёмкость карты памяти* 16Mb (приблизительно, при разрешении 2560 х 1920): | RAW: 2 кадра, TIFF: 1 кадр, Extra Fine: 2 кадра, Fine: 5 кадров, Standart: 10 кадров, Видео: 19 сек |
| *числовые значения могут варьироваться в зависимости от снимаемого сюжета | |
| Режим непрерывной съёмки: | Высокоскоростная непрерывная съёмка: до 2,8 к/с, в форматах TIFF (3 кадра) / RAW (5 кадров) |
| Съёмка с интервалами: | 2 - 240 кадров, интервалы: 1-10 / 15 / 20 / 30 / 45 / 60 минут |
| Усовершенствованный Цифровой Брэкетинг: | По экспозиции, контрасту, цветовой насыщенности, фильтру; количество кадров в серии: 3 (шагом по 0,5 или 0,3) |
| Автоспуск: | Примерно 10 с / 2 с |
| Запись видео: | Режим стандартного видео: макс. 15 минут при 24 к/с с монофоническим звуком; Режим ночного видео: макс. 15 минут при 24 к/с без звука; Режим замедленного видео: 4 к/с без звука (640 х 480 пикселей) |
| Запись звука: | Голосовые комментарии: 15 секунд монофонического звука записывается со статичным изображением; формат файла: WAVE |
| Информация в Exif-надстройке: | Дата и время, настройки камеры: режим экспонирования, значения выдержки, диафрагмы, коррекции экспозиции, режимы экспозамера, вспышки (вкл./выкл.), чувствительность камеры, установка баланса белого, фокусное расстояние и др.), Цветовое пространство |
| Функция удаления: | Отдельные кадры, несколько или все кадры |
| Функция форматирования: | Доступна (только для быстрого форматирования) |
| Впечатывание данных: | Год / Месяц / Число, Месяц / День / Время, Текст, Текст и номера серии |
| Цифровой зум: | 2-кратный |
| Батареи: | Одна специальная Li-Ion батарея |
| Производительность батарей (примерно): (измерение Minolta) |
Количество записываемых кадров: 330; время непрерывного воспроизведения: 300 минут |
| Время исполнения операций: | Выход в рабочий режим: 2,2 с; задержка срабатывания затвора: 0,1 с |
| Внешний источник питания: | 6V DC |
| Интерфейс: | PC-интерфейс: USB 1.1; AV-выход: PAL / NTSC |
| Габариты (ШхВхГ): | 117 x 85 x 113,5 мм |
| Вес: | 560 г (без батарей и носителя информации) |
Отзывы посетителей о Konica Minolta Dimage A1
отзыв о товаре
![]() |
Самый часто задаваемый вопрос от клиентов: |
| Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему цены в вашем магазине ниже, чем в остальных и иногда даже намного ниже? |
|
Konica Minolta Dimage A1 - купить на сайте Pleer.ru
Фотоаппараты Konica Minolta Dimage A1 - продукт, являющийся одним из самых качественных и надежных в линейке данного производителя. Купите Konica Minolta Dimage A1 и Вы поймете, что не ошиблись в выборе. На нашем сайте так же представлена
исчерпывающая информация по техническим характеристикам и цена на Фотоаппараты Konica Minolta Dimage A1. Общее описание Konica Minolta Dimage A1 содержит в себе как технические характеристики, так и информацию о стоимости, гарантии, способах доставки и дополнительных услугах.
Сделать заказ на Konica Minolta Dimage A1 Вы можете как с помощью нашего сайта, так и по телефону. Забронировав Konica Minolta Dimage A1 по телефону в Москве 775-04-75 добавочный 1 и приехав самостоятельно за ним в наш магазин на Автозаводской, Вы сможете детально ознакомиться с ним и убедиться к качестве продукта данного производителя. Вы сможете проверить свой Konica Minolta Dimage A1 перед покупкой. Просматриваемый вами товар Фотоаппараты Konica Minolta Dimage A1 имеет все необходимые сертификаты качества. Купите Konica Minolta Dimage A1 в нашем магазине и Вы останетесь довольны!
Обсудить возможности и характеристики Konica Minolta Dimage A1 Вы можете на форуме. Форум и тесты Konica Minolta Dimage A1 можно найти на на сайте








Сайт: http://www.konicaminolta.net/

