- Оптимально для слепых людей или людей с ограниченным зрением (тактильные кнопки и Голосовой гид)
- встроенный стерео микрофон с функцией подавления шума
- Гибкие настройки качества записи, включая высококачественную PCM запись
- Улучшенная система голосового гида
- Просто управлять: пять папок плюс папка для музыки (до 200 файлов в папке), одна музыкальная папка, плюс автоматическое архивирование и синхронизация
- Звуковая поддержка
- Поддержка подкастов с возможностью установки закладок
- Улучшенная функция Euphony: расширяет звуковое пространство для обеспечения более реалистичного звучания
- Ручная регулировка уровня записи
- Регулируемая скорость воспроизведения от 50 до 200%
![]() | Форум | ![]() | Оптовикам | Доставка/покупка | Доставка в регионы | Клиентская поддержка | Последние поступления |
Плеер.Ру / Цифровые диктофоны / Olympus DM-450 / DM450
Полезная информация о Olympus DM-450 / DM450
Полезная информация о производителе
|
Товары, приобретенные в нашем магазине, неисправность которых наступила, возможно, по вине производителя и не связана с нарушением правил эксплуатации, ремонтируются в сервисных центрах (см. ниже, либо телефоны и адреса сервисных центров должны быть в гарантийном талоне, который должен быть у Вас на руках, что выписывался Вам при покупке). Обращаем Ваше внимание на наличие услуги «16-ти дневное покрытие риска производственного брака». О сути оказания этой добровольной услуги можно почитать здесь. Xотим обратить особое внимание на то, что выбранный Вами производитель, а не продавец, закладывает в свою продукцию качество товара, в том числе сроки ремонта и получение необходимых заключений.
Горячая линия производителя
|
Комплектация Olympus DM-450 / DM450
|
|
Полное описание Olympus DM-450 / DM450
Техническое описание Olympus DM-450 / DM450
| Носитель информации | |||
|---|---|---|---|
| Внутренняя / Сменная память | Встроенная + Сменная | ||
| Карты памяти SD/SDHC | Heт | ||
| Карты памяти microSD/microSDHC | Да | ||
| Встроенная память | 2 ГБ | ||
| Функциональность USB | |||
| Скорость USB | Высокоскоростной USB порт | ||
| Класс USB | Да | ||
| USB Аудио класс | Да | ||
| USB HID | Да | ||
| Дисплей | |||
| Тип дисплея | Full Dot Матричный дисплей | ||
| Размер | 27,3 x 28,5 мм / 1.56 '' | ||
| Цвет дисплея | Белый | ||
| Подсветка дисплея | Да | ||
| Управление устройством | |||
| Основной переключатель | Нажатие | ||
| Включатель питания | Да | ||
| Программируемые кнопки | 2 | ||
| Переключатель Блокировка | Да | ||
| Режим записи | |||
| Формат записи | WMA / MP3 | ||
| Режим воспроизведения | WAV / WMA / MP3 | ||
| LP | 522 ч 00 мин | ||
| SP | 262 ч 00 мин | ||
| HQ | 133 ч 00 мин | ||
| STSP | 133 ч 00 мин | ||
| STHQ | 66 ч 30 мин | ||
| XHQ | 33 ч 00 мин | ||
| Частота | |||
| PCM | (только DM-550) | ||
| WMA | 8 - 44,1кГц / 5 - 256кб/сек | ||
| MP3 | 8-44,1кГц / 8-320кб/сек | ||
| Частотный диапазон | |||
| STXQ | 40 - 19.000 Гц | ||
| STHQ | 40 - 15.000 Гц | ||
| STSP | 40 - 9.000 Гц | ||
| HQ | 40 - 13.000 Гц | ||
| SP | 40 - 8.000 Гц | ||
| LP | 40 - 3.000 Гц | ||
| Функция записи | |||
| Кнопка New | Heт | ||
| Монитор записи | Да | ||
| Ручное управление уровнем записи | Heт | ||
| Запись VCVA | Да Функция VCVA (голосовая активация) | ||
| Индексация | До 16 в одном файле | ||
| Функция понижения шумов | Да | ||
| Голосовой фильтр | Да | ||
| Удалить все файлы | Да | ||
| Удалить один файл | Да | ||
| Частичное удаление | Да (только режим PCM) | ||
| Перезапись | Heт | ||
| Прямая запись | Heт | ||
| Запись по времени | Да | ||
| Низкочастотный фильтр | Да | ||
| Настройка зума микрофона (DVM) | Да | ||
| Аннотации (до 32 на файл) | Heт | ||
| Функция воспроизведения | |||
| Скорость воспроизведения | Установленный (50 - 200%) | ||
| Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор | Да | ||
| Быстрая перемотка вперед и назад | Да | ||
| EUPHONY | Да | ||
| Пропустить воспроизведение | Да | ||
| Функция напоминаний | Да | ||
| Повторить воспроизведение | Да | ||
| Непрерывное воспроизведение | Да | ||
| случайное воспроизведение | Да | ||
| Организация данных | |||
| Папка диктовок | 5 + Музыка (настраивается) | ||
| Файлов в папке | 999 / Переменная (музыка) | ||
| Папка Audible | 1 | ||
| Временные метки | Да | ||
| Перенос файла | Heт | ||
| Разделение файла | Heт | ||
| Копирование файлов (из папки в папку) | Heт | ||
| Копирование файлов (встроенная память - сменная память) | Heт | ||
| Папка подкастов | 1 | ||
| Организация рабочего пространства | |||
| Настройки ID автора | Heт | ||
| Неоконченный файл | Heт | ||
| Установка приоритета | Heт | ||
| Настройки ID типа работы | Heт | ||
| Другие особенности | |||
| Звуковая поддержка | Да (преимущества: один файл, функция закладки, метки глав, оптимизированное сжатие речи, дополнительная информация, как описание, информация об авторе) | ||
| Поддержка подкастов | Да | ||
| Голосовая обратная связь / Руководство | Да | ||
| Дистанционное управление | Да | ||
| Программное обеспечение | |||
| соответствующее Аудо ПО (тип) | ПО для управления диктовками | ||
| соответствующее аудио ПО (название) | Sonority | ||
| Интерфейс ввода | |||
| Чувствительность микрофона | Диктовка / Конференция / Лекция | ||
| Гнездо для микрофона | 3,5 ø мм / Сопротивление, 1,4 kΩ | ||
| ПК интерфейс | USB кабель | ||
| Микрофоны | встроенные стерео микрофоны | ||
| Интерфейс вывода | |||
| Динамик | Встроенный круглый динамик 23 мм | ||
| Максимальная мощность на выходе | 320мВ или больше (динамики 8 Ω) | ||
| Гнездо для наушников | Диаметр 3,5 мм, сопротивление 8Ω или больше. | ||
| Источники питания | |||
| Функция зарядки устройства через USB | Да | ||
| Источники питания | 2 х ААА батарейки, аккумуляторы можно заряжать в диктофоне | ||
| Срок службы щелочных батареек |
Запись: 51 ч (режим LP) Воспроизведение: прибл. 19 ч |
||
| Размеры | |||
| Вес | 84 г (вкл. батареи) | ||
| ШхВхГ | 110 x 38,9 x 16 мм (без выступающих частей) | ||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Цвет корпуса | Серебристый | ||
| Языки | |||
| Языки меню | Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Русский | ||
| Языки голосовой помощи | Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Хинди, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Шведский, Испанский, Турецкий, Урду | ||
Отзывы посетителей о Olympus DM-450 / DM450
отзыв о товаре
![]() |
Самый часто задаваемый вопрос от клиентов: |
| Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему цены в вашем магазине ниже, чем в остальных и иногда даже намного ниже? |
|
![]() |
Николай: |
| В принципе хороший аппарат, удобный и понятный интерфейс, меню с голосовыми сообщениями позволяет лучше разобраться с настройками диктофона. Запись с разной чувствительностью подойдёт как для слушания лекций, так и для конференций при записи доклада. В общем и в целом покупкой доволен, спасибо pleer.ru! :) |
|
Olympus Silver - купить на сайте Pleer.ru
Цифровой диктофон Olympus - продукт, являющийся одним из самых качественных и надежных в линейке данного производителя. Купите Olympus и Вы поймете, что не ошиблись в выборе. На нашем сайте так же представлена
исчерпывающая информация по техническим характеристикам и цена на Цифровой диктофон Olympus. Общее описание Olympus содержит в себе как технические характеристики, так и информацию о стоимости, гарантии, способах доставки и дополнительных услугах.
Сделать заказ на Olympus Silver Вы можете как с помощью нашего сайта, так и по телефону.
Вы можете забронировать Olympus по телефону в Москве 775-04-75 (добавочный номер 1), и, подъехав самостоятельно в наш магазин на Автозаводской, сможете детально ознакомиться с ним, убедиться в его качестве и протестировать основные функции.
Вы сможете проверить свой Olympus Silver перед покупкой. Просматриваемый вами товар Цифровой диктофон Olympus Silver имеет все необходимые сертификаты качества. Купите Olympus в нашем магазине и Вы останетесь довольны!
Обсудить возможности и характеристики Olympus Вы можете на форуме. Форум и тесты Olympus можно найти на на сайте








Страна производства из предпоследней поставки была: Китай 







